บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)
ราคาค่าบริการ
ต้นทางกรุงเทพ
ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ) | ราคากิโลกรัมละ | ราคาขั้นต่ำ |
---|---|---|
กรุงเทพฯ | 4 | 100 |
ภาคกลาง | ||
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง | 4 | 150 |
ภาคเหนือ | ||
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี | 4.5 | 150 |
ภาคอีสาน | ||
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ | 4.5 | 150 |
ภาคใต้ | ||
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี | 5.5 | 200 |
โซนพิเศษ | ||
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา | 7.5 | 250 |
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง | 9.5 | 500 |
ต้นทางภาคกลาง
ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ) | ราคากิโลกรัมละ | ราคาขั้นต่ำ |
---|---|---|
กรุงเทพฯ | 4 | 120 |
ภาคกลาง | ||
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง | 4 | 150 |
ภาคเหนือ | ||
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี | 6.5 | 150 |
ภาคอีสาน | ||
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ | 6.5 | 150 |
ภาคใต้ | ||
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี | 7.5 | 200 |
โซนพิเศษ | ||
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา | 8 | 250 |
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง | 9.5 | 500 |
ต้นทางภาคเหนือ
ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ) | ราคากิโลกรัมละ | ราคาขั้นต่ำ |
---|---|---|
กรุงเทพฯ | 4.5 | 120 |
ภาคกลาง | ||
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง | 6.5 | 150 |
ภาคเหนือ | ||
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี | 4 | 120 |
ภาคอีสาน | ||
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ | 6.5 | 150 |
ภาคใต้ | ||
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี | 7.5 | 200 |
โซนพิเศษ | ||
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา | 8 | 250 |
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง | 10 | 500 |
ต้นทางภาคอีสาน
ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ) | ราคากิโลกรัมละ | ราคาขั้นต่ำ |
---|---|---|
กรุงเทพฯ | 4.5 | 120 |
ภาคกลาง | ||
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง | 6.5 | 150 |
ภาคเหนือ | ||
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี | 6.5 | 150 |
ภาคอีสาน | ||
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ | 4 | 120 |
ภาคใต้ | ||
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี | 7.5 | 200 |
โซนพิเศษ | ||
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา | 8 | 250 |
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง | 10 | 500 |
ต้นทางภาคใต้
ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ) | ราคากิโลกรัมละ | ราคาขั้นต่ำ |
---|---|---|
กรุงเทพฯ | 5.5 | 120 |
ภาคกลาง | ||
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง | 6.5 | 150 |
ภาคเหนือ | ||
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี | 7.5 | 200 |
ภาคอีสาน | ||
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ | 7.5 | 200 |
ภาคใต้ | ||
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี | 4 | 120 |
โซนพิเศษ | ||
แม่ฮ่องสอน | 10 | 500 |
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง | 7 | 350 |
หมายเหตุ
รับสินค้าเองที่สาขาลด 50 สตางค์/กก.
ต่างอำเภอคิดค่าบริการเพิ่ม กิโลกรัมละ 1 บาท หรือ ตามระยะทาง
น้ำหนักจริงเกิน 70 กก. / น้ำหนักปริมาตรเกิน 150 กก. คิดค่าบริการเพิ่ม กก.ละ 1บาท ต่อชิ้น
กรณีสินค้ายาวเกิน 2.30 เมตร ราคาคุณ 1.5 เท่า รับเองที่ Hub เท่านั้น
เกาะอื่นๆ คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/บิล น้ำหนักจริงไม่เกิน 50 กก. หรือ น้ำหนักปริมาตร ไม่เกิน 150 กิโลกรัม
คิดราคาจากพื้นที่ๆส่ง

เราพร้อมส่งพัสดุของคุณให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
เรียกใช้ได้ทุกวัน มีรถให้บริการหลายประเภท ที่พร้อมให้บริการ